|
訊息公告活動公告活動花絮地理時事報名系統 |
97年度高中職地理科資訊融入課程研發與推廣計畫『地理科教學實務研習』
| 中文姓名 | 學校名稱 | 研習場次(請點選要參加的場次,可複選) | 午餐餐盒(請自備杯子、餐具) |
| 場次二:南部新營高中 | 場次三:中部台中一中 | 場次四3/6:東部花蓮女中 | 場次四3/7:東部花蓮女中 | 場次五:南部嘉義高中 |
| 廖曉珍 | 國立斗六高級中學 | | | | | ˇ | 素 |
| 洪彥麗 | 三信家商 | | | | | ˇ | 葷 |
| 陳曉玲 | 花蓮高中 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 李宜芳 | 后綜高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 潘明輝 | 國立花蓮高中 | | | | ˇ | | 素 |
| 周梅英 | 花蓮女中 | | | ˇ | ˇ | | 素 |
| 葉曉雨 | 花蓮女中 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 邱晏涵 | 興華中學 | | | | | ˇ | 葷 |
| 姚光明 | 花蓮女中 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 歐漢文 | 花蓮女中 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 李淑華 | 花蓮女中 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 黃錦楣 | 嘉義女中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 莊翠娥 | 國立白河商工 | | ˇ | | | | 素 |
| 張全亨 | 台中市嶺東高中 | | ˇ | | | ˇ | 葷 |
| 周雅馨 | 彰化高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 涂瑋煊 | 私立美和中學 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 莫宏恩 | 羅東高中 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 黃有鈺 | 國立台中一中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 劉建偉 | 精誠中學 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 王靖茹 | 精誠中學 | | ˇ | | | ˇ | 葷 |
| 朱尉良 | 國立羅東高級工業職業學校 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 許朝智 | 私立明道中學 | | ˇ | | | ˇ | 葷 |
| 吳家凌 | 慈濟大學附屬高級中學 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 陳加奇 | 南科實驗高中 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 傅麗如 | 聖功女中 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 胡詔勝 | 嘉義高中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 陳秀汾 | 嘉義高中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 朱鳳凰 | 嘉義高中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 吳春萱 | 新竹市立建功高中 | | ˇ | | | | 素 |
| 中文姓名 | 學校名稱 | 研習場次(請點選要參加的場次,可複選) | 午餐餐盒(請自備杯子、餐具) |
| 場次二:南部新營高中 | 場次三:中部台中一中 | 場次四3/6:東部花蓮女中 | 場次四3/7:東部花蓮女中 | 場次五:南部嘉義高中 |
| 施夙倩 | 台南家齊女中 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 楊淑卿 | 國立嘉義女中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 鄧淑珍 | 嘉義女中 | | | | | ˇ | 素 |
| 李美惠 | 國立光復商工 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 翁相擇 | 新營高中 | ˇ | | | | | 葷 |
| 江美瑤 | 國立嘉義女中 | ˇ | | | | ˇ | 素 |
| 陳淑娟 | 嘉義高中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 諶淑真 | 國立新營高中 | ˇ | | | | | 素 |
| 趙欣燕 | 台南市私立聖功女中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 馮馨瑩 | 台中縣立大里高中 | | ˇ | | | ˇ | 素 |
| 戴淑尼 | 嘉義女中 | ˇ | | | | | 葷 |
| 許玲婉 | 嘉義高中 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 余明憲 | 嘉義高中附設進修學校 | ˇ | | | | | 葷 |
| 林文惠 | 嘉義高中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 王 | 桃園 | | | | | | 葷 |
| 陳美靜 | 國立臺東高中 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 陳淑青 | 國立海山高工 | | | | | ˇ | 葷 |
| 馮玉芳 | 暨大附中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 郭怡宏 | 台中縣立長億高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 陳昌業 | 僑泰高中 | | ˇ | | | ˇ | 葷 |
| 孫月蘭 | 曾文家商 | ˇ | | | | ˇ | 素 |
| 馬蕙芬 | 聖功女中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 林妙芬 | 台南永仁高中 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 陳姿妤 | 聖功女中 | ˇ | | | | | 葷 |
| 林欣樺 | 聖功女中 | ˇ | | | | | 葷 |
| 鄭光佑 | 斗六高中 | | ˇ | | | ˇ | 素 |
| 余雯親 | 國立暨大附中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 古卉君 | 苗栗縣立苑裡高級中學 | | ˇ | | | | 葷 |
| 蔡佳凌 | 高雄市三信家商 | | | | | ˇ | 葷 |
| 胡國柱 | 高雄市私立三信家商 | | | | | ˇ | 素 |
| 中文姓名 | 學校名稱 | 研習場次(請點選要參加的場次,可複選) | 午餐餐盒(請自備杯子、餐具) |
| 場次二:南部新營高中 | 場次三:中部台中一中 | 場次四3/6:東部花蓮女中 | 場次四3/7:東部花蓮女中 | 場次五:南部嘉義高中 |
| 張芳梅 | 國立台東高中 | | | ˇ | ˇ | | 素 |
| 何靜雯 | 台中市曉明女中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 徐菁 | 花蓮高商 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 王均芬 | 國立斗六高中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 楊蜀貞 | 台中縣常春藤高中 | | ˇ | | | | 素 |
| 張世杰 | 台中縣僑泰中學 | | | | | ˇ | 葷 |
| 洪慧玲 | 國立台中高農 | | ˇ | | | | 素 |
| 吳佩茹 | 東海大學附屬實驗高級中學 | | ˇ | | | | 葷 |
| 鄒怡婉 | 明道中學 | | ˇ | | | | 葷 |
| 李唯甄 | 明道中學 | | ˇ | | | | 葷 |
| 賴美靜 | 國立豐原高商 | | ˇ | | | | 葷 |
| 黃明智 | 國立北門農工高級職業學校 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 蘇嫈月 | 台南家齊女中 | ˇ | | | | ˇ | 素 |
| 楊淙雄 | 彰化高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 盧貞伻 | 國立彰化高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 吳唐竹 | 高雄縣立文山高中 | | ˇ | | | ˇ | 葷 |
| 邱燕虹 | 台中市光華高工 | | ˇ | | | | 葷 |
| 余俊青 | 私立東海大學附屬實驗高級中學 | | ˇ | | | | 葷 |
| 陳淑美 | 嘉義高中 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 宋慧君 | 澎湖海事 | | | | | ˇ | 葷 |
| 黃志鵬 | 私立忠信高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 李智惠 | 國立東石高中 | | | | | ˇ | 葷 |
| 廖財固 | 台中一中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 李禹璇 | 育成高中 | | | | | | 葷 |
| 許玄穎 | 私立中山工商 | | | | | ˇ | 素 |
| 張聖翎 | 北一女中 | | | | | | 葷 |
| 伍朝陽 | 台北市立建國中學 | | | | | | 葷 |
| 譚柏雄 | 台北市立建國中學 | | | | | | 葷 |
| 李宗翰 | 臺北市立明德國民中學 | | | | | | 葷 |
| 邱珮怡 | 台北縣立鶯歌高職 | | | | | | 葷 |
| 中文姓名 | 學校名稱 | 研習場次(請點選要參加的場次,可複選) | 午餐餐盒(請自備杯子、餐具) |
| 場次二:南部新營高中 | 場次三:中部台中一中 | 場次四3/6:東部花蓮女中 | 場次四3/7:東部花蓮女中 | 場次五:南部嘉義高中 |
| 趙永富 | 台北市私立衛理女中 | | | | | | 葷 |
| 陳淑芬 | 台中縣私立青年高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 張仰倫 | 育德工家 | | | | | ˇ | 葷 |
| 張碩仁 | 台北市立百齡高中 | | | | | | 葷 |
| 蔡育棋 | 板橋高中 | | | | | | 葷 |
| 張幼玫(釋妙中) | 高雄縣私立普門中學 | ˇ | | | | ˇ | 素 |
| 曾郁嘉 | 國立板橋高中 | | | | | | 葷 |
| 趙友崧 | 文華高中 | | ˇ | | | | 素 |
| 胡秀蓮 | 國立曾文農工 | | | | | ˇ | 葷 |
| 林利嘉 | 國立關山工商 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 周士堯 | 國立宜蘭高中 | | | | | | 素 |
| 李惠仙 | 台北縣立鶯歌高職 | | | | | | 葷 |
| 鍾明治 | 私立格致中學 | | | | | | 葷 |
| 陳佳伶 | 台北市立育成高中 | | | | | | 葷 |
| 吳慧菊 | 台北市內湖高中 | | | | | | 葷 |
| 彭佳偉 | 台中一中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 楊永成 | 北市麗山高中 | | | | | | 葷 |
| 楊蕙禎 | 員林高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 林宜德 | 台北市立景美女中 | | | | | | 葷 |
| 閔懿 | 景美女中 | | | | | | 葷 |
| 林芳蘭 | 台北市立大同高中 | | | | | | 葷 |
| 徐竫怡 | 五股國中 | | | | | | 葷 |
| 楊嵐雅 | 台北縣立明德高中 | | | | | | 葷 |
| 陳金寅 | 林口高中 | | | | | | 葷 |
| 陳ㄧ隆 | 政大附中 | | | | | | 素 |
| 高安妮 | 台北市興雅國中 | | | | | | 葷 |
| 黃緹縈 | 新豐高中 | ˇ | | | | | 葷 |
| 林靜怡 | 台北市立南湖高中 | | | | | | 葷 |
| 林峻有 | 花蓮高中 | | | ˇ | ˇ | | 葷 |
| 連美智 | 景美女中 | | | | | | 葷 |
| 中文姓名 | 學校名稱 | 研習場次(請點選要參加的場次,可複選) | 午餐餐盒(請自備杯子、餐具) |
| 場次二:南部新營高中 | 場次三:中部台中一中 | 場次四3/6:東部花蓮女中 | 場次四3/7:東部花蓮女中 | 場次五:南部嘉義高中 |
| 衡寶龍 | 國立泰山高中 | | | | | | 葷 |
| 張程昭 | | | | | | | 素 |
| 陳依欣 | 臺北縣蘆洲國民中學 | | | | | | 葷 |
| 吳蕙安 | 蘆洲國中 | | | | | | 葷 |
| 柯佳妏 | 海山中學 | | | | | | 葷 |
| 楊念慈 | 北市永春高中 | | | | | | 葷 |
| 許心寶 | 臺北市立內湖高中 | | | | | | 葷 |
| 杜德書 | 台北市立大直高中 | | | | | | 葷 |
| 翁麗淑 | 雲林縣立麥寮高中 | | | | | | 葷 |
| 陳敏雀 | 國立政大附中 | | | | | | 葷 |
| 林淑華 | 國立林口高中 | | | | | | 素 |
| 鄭滿祝 | 北一女中 | | | | | | 素 |
| 張祐瑜 | 台中市明德女中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 張允靜 | 台中市宜寜中學 | | ˇ | | | | 葷 |
| 林心穎 | 國立豐原高級中學 | | | | | | 葷 |
| 周孟宏 | 振聲中學 | | | | | | 葷 |
| 王耀輝 | 林口高中 | | | | | | 葷 |
| 郭顯文 | 台北市中崙高中 | | | | | | 葷 |
| 林晶晶 | 台北市立仁愛國中 | | | | | | 葷 |
| 王凱弘 | 台北縣立樹林高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 林心捷 | 台北市私立文德女中 | | | | | | 葷 |
| 吳婉嫕 | 中崙高中 | | | | | | 葷 |
| 李營鴻 | | | | | | | 葷 |
| 楊智翔 | 台北市南港高中 | | | | | | 葷 |
| 卓芳亙 | 新莊國中 | | | | | | 素 |
| 李秀美 | 國立台南家齊女中 | ˇ | | | | ˇ | 葷 |
| 林久媺 | 南湖高中 | | | | | | 素 |
| 洪佩鈺 | 國立政大附中 | | | | | | 葷 |
| 施縈潔 | 成功高中 | | ˇ | | | | 葷 |
| 李文驤 | 天主教達人女中 | | | | | | 葷 |
| 中文姓名 | 學校名稱 | 研習場次(請點選要參加的場次,可複選) | 午餐餐盒(請自備杯子、餐具) |
| 場次二:南部新營高中 | 場次三:中部台中一中 | 場次四3/6:東部花蓮女中 | 場次四3/7:東部花蓮女中 | 場次五:南部嘉義高中 |
| 林福瑩 | 國立中壢高中 | | | | | | 素 |
| 范伊和 | 台中縣私立明道中學 | ˇ | | | | | 葷 |
| 共有151個人報名 | |
|